Les premières Journées Scientifiques (JS) de la FLASH ont été organisées le 17 et 18 Mai en vue d’atteindre des objectifs de consolidation des capacités de formation, de recherche sous une bonne gouvernance et de permettre aux bénéficiaires et utilisateurs de présenté leur communication. Ces communications ont été faite sous forme de présentation orale ou à l’aide de posters. A cet effet le Laboratoire de Climatologie et Ethnoclimatologie Tropicales (ClimET-UP) a présenté au totale 10 d’étudiants qui ont envoyés réellement le résumé de leur communication dont la liste ce figure ci-après :
Après soumission des résumés, au totale 05 étudiants ont présentés leur communication dont la liste se présente ci-dessous :
N° | Thème | Nom et Prénom | |
1 | Impacts socioéconomiques des vents violents du début des saisons des pluies à Parakou : cas du mois d’Avril 2017 | Koutado Alexandre Orou Gani Fadole, Tchantipo S. Saï | |
2 | Impacts environnementaux et écologiques des vents violents du début des saisons des pluies | Dadé Sylvain, Lamidi K. Badiou, Chabi Agbaki Affissou, Alomasso Alphonse | |
3 | Bioclimatologie humaine de la commune de Kandi | Bara Tanguy, Bokonon-Ganta B. Eustache | |
4 | Analyse comparative des coûts des impacts des vents violents sur les trois arrondissements de Parakou | Chabi Sika O. S .Dine, Guedegba Wilfried, Bokonon-Ganta B. Eustache | |
5 | Impacts de Borassus aethiopum sur l’économie des ménages et la sécurité alimentaire dans l’arrondissement de Sakin (commune de Savè, Bénin) | Djagoun Valentin, Bokonon-Ganta B. Eustache, Nago Gilles | |
6 | Perception des contraintes pédoclimatiques dans la commune de Nikki : cas de l’arrondissement de Séré kali | Adamou Taïrou, Paul-mikki Tayéwo, Ouorou Barré F. Imorou Bokonon-Ganta B. Eustache | |
7 | Réflexion sur l’environnement et sa dynamique : cas de l’arrondissement urbain de Grand-Popo | Houédénou Christophe, Bokonon-Ganta B. Eustache Ouorou Barré F. Imorou | |
8 | Approche méthodologique pour une base de données sur les vulnérabilités climatique et non climatique | Tokpanou M. C. Ulrich, Bokonon-Ganta B. Eustache Ogoukambi Roméo | |
9 | Etude des risques et catastrophes et leur gestion dans la ville de Djougou | Abdoul-Aziz Moudassirou, Adjélé Raoufou, Alomasso Alphonse | |
10 | Environnement et santé en milieu lacustre : cas de l’arrondissement de Zoungamè, commune des Aguégués | Zinguédé R. Adnette, Bokonon-Ganta B. Eustache |

Figure : Taux de participation des étudiants du Labo ClimET-UP aux journées scientifiques
Plusieurs raisons ont donc poussé d’autres participants à ne pas présenter leur communication entre autre nous avons :
- Le non payement des frais d’inscriptions qui normalement au départ était prévu subventionné à 50% par le Laboratoire.
- Insuffisances de moyens financiers pour couvrir la charge totale des frais de participations aux journées
- Absence de maitrise des approches méthodologiques dans les articles.
- Le refus de mettre en péril l’honneur des co-encadreurs car le travail n’y étais pas d’une bonne qualité.
- Le manque des données.
Au vu de toutes ces remarques, l’engagement a été pris pour être plus actif les fois à venir. Les images ci-dessous montres quelques résumés retenu et présent dans le recueil de résumé du colloque.


Photo : Deux résumés retenus et présentés pendant les journées scientifiques